
CDDZ系列
| 产品型号 | 标准输入 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波和噪声 | 效率 |
| CDDZ60-12S05 | 12 | 9-18 | 5 | 12 | 50 | 83 |
| CDDZ60-12S12 | 12 | 9-18 | 12 | 5 | 120 | 83 |
| CDDZ60-12S15 | 12 | 9-18 | 15 | 4 | 150 | 84 |
| CDDZ60-12S24 | 12 | 9-18 | 24 | 2.5 | 200 | 85 |
| CDDZ60-12S36 | 12 | 9-18 | 36 | 1.67 | 250 | 86 |
| CDDZ60-12S48 | 12 | 9-18 | 48 | 1.25 | 300 | 86 |
| CDDZ50-12D12&12 | 12 | 9-18 | 12&12 | 2.08&2.08 | 120&120 | 84 |
| CDDZ60-12D15&15 | 12 | 9-18 | 15&15 | 2&2 | 150&150 | 85 |
| CDDZ50-12T05+12 | 12 | 9-18 | ±05+12 | 2/2/2.5 | 50/50/120 | 85 |
| CDDZ60-24S05 | 24 | 18-36 | 5 | 12 | 50 | 84 |
| CDDZ60-24S12 | 24 | 18-36 | 12 | 5 | 120 | 84 |
| CDDZ60-24S24 | 24 | 18-36 | 24 | 2.5 | 200 | 85 |
| CDDZ60-24S36 | 24 | 18-36 | 36 | 1.67 | 250 | 86 |
| CDDZ60-24S48 | 24 | 18-36 | 48 | 1.25 | 300 | 87 |
| CDDZ75-24S12 | 24 | 18-36 | 12 | 6.25 | 120 | 84 |
| CDDZ75-24S24 | 24 | 18-36 | 24 | 3.13 | 200 | 85 |
| CDDZ75-24S48 | 24 | 18-36 | 48 | 1.56 | 300 | 86 |
| CDDZ75-24D12&12 | 24 | 18-36 | 12&12 | 3.13&3.13 | 120&120 | 84 |
| CDDZ75-24D15&15 | 24 | 18-36 | 15&15 | 2.5&2.5 | 150&150 | 85 |
| CDDZ60-24T12+05 | 24 | 18-36 | ±12+05 | 2.08/2.08/2 | 120/120/50 | 84 |
| CDDZ60-24T15+05 | 24 | 18-36 | ±15+05 | 1.67/1.67/2 | 150/150/50 | 85 |
| CDDZ60-48S12 | 48 | 36-72 | 12 | 5 | 120 | 84 |
| CDDZ60-48S24 | 48 | 36-72 | 24 | 2.5 | 200 | 85 |
| CDDZ60-48S36 | 48 | 36-72 | 36 | 1.67 | 250 | 86 |
| CDDZ60-48S48 | 48 | 36-72 | 48 | 1.25 | 300 | 87 |
| CDDZ75-48S12 | 48 | 36-72 | 12 | 6.25 | 120 | 84 |
| CDDZ75-48S24 | 48 | 36-72 | 24 | 3.13 | 200 | 85 |
| CDDZ75-48S48 | 48 | 36-72 | 48 | 1.56 | 300 | 85 |
| CDDZ60-48D12&12 | 48 | 36-72 | 12&12 | 2.5&2.5 | 120&120 | 84 |
| CDDZ75-48D24&24 | 48 | 36-72 | 24&24 | 1.56&1.56 | 200&200 | 85 |
| CDDZ75-48T05+15 | 48 | 36-72 | ±05+15 | 2.5/2.5/3.33 | 50/50/150 | 84 |
| CDDZ75-48T15+05 | 48 | 36-72 | ±15+05 | 1.67/1.67/2.5 | 150/150/50 | 85 |
| CDDZ60-110S12 | 110 | 66-160 | 12 | 5 | 120 | 84 |
| CDDZ60-110S15 | 110 | 66-160 | 15 | 4 | 150 | 85 |
| CDDZ60-110S24 | 110 | 66-160 | 24 | 2.5 | 200 | 86 |
| CDDZ60-110S48 | 110 | 66-160 | 48 | 1.25 | 300 | 87 |
| CDDZ75-110S12 | 110 | 66-160 | 12 | 6.25 | 120 | 85 |
| CDDZ75-110S24 | 110 | 66-160 | 24 | 3.13 | 200 | 85 |
| CDDZ75-110S48 | 110 | 66-160 | 48 | 1.56 | 300 | 86 |
| CDDZ75-110D12&12 | 110 | 66-160 | 12&12 | 3.13&3.13 | 120&120 | 85 |
| CDDZ75-110D15&15 | 110 | 66-160 | 15&15 | 2.5&2.5 | 150&150 | 86 |
| CDDZ75-110D24&24 | 110 | 66-160 | 24&24 | 1.56&1.56 | 200&200 | 87 |
| CDDZ60-18S12 | 18 | 9-36 | 12 | 5 | 120 | 84 |
| CDDZ60-18S415 | 18 | 9-36 | 15 | 4 | 150 | 84 |
| CDDZ60-18S24 | 18 | 9-36 | 24 | 2.5 | 200 | 85 |
| CDDZ60-18S36 | 18 | 9-36 | 36 | 1.67 | 250 | 85 |
| CDDZ60-18S48 | 18 | 9-36 | 48 | 1.25 | 300 | 86 |
| CDDZ75-18S12 | 18 | 9-36 | 12 | 6.25 | 120 | 85 |
| CDDZ75-18S24 | 18 | 9-36 | 24 | 3.13 | 200 | 86 |
| CDDZ75-18S48 | 18 | 9-36 | 48 | 1.56 | 300 | 86 |

