员工登陆联系我们
  • 网站首页
  • 走进泽琛
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 技术支持
  • 资料下载
  • 人力资源
  • 联系我们

泽琛简介

组织机构

泽琛新闻

行业相关

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

产品中心
  • 交流端子电源
  • 交流针式电源
  • 直流端子电源
  • 直流针式电源
  • 军用电池组
  • 军用电池充电器
  • 定制电源
  • U箱电源
  • U箱电源
  • 标准砖电源
  • 惯性导航
  • 军品传感器
  • 特殊材料
  • 智能控制
CDGD系列
产品型号 标准输入 输入电压 输出电压 输出电流 纹波和噪声 效率
CDGD200-12S12 12 9-18 12 16.67 120 83
CDGD200-12S15 12 9-18 15 13.33 150 83
CDGD200-12S24 12 9-18 24 8.33 200 83
CDGD200-12S48 12 9-18 48 4.17 300 84
CDGD300-12S12 12 9-18 12 25 120 84
CDGD300-12S24 12 9-18 24 12.5 200 86
CDGD300-12S48 12 9-18 48 6.25 300 84
CDGD200-24S12 24 18-36 12 16.67 120 84
CDGD200-24S15 24 18-36 15 13.33 150 85
CDGD200-24S24 24 18-36 24 8.33 200 84
CDGD200-24S48 24 18-36 48 4.17 300 84
CDGD300-24S12 24 18-36 12 25 120 85
CDGD300-24S24 24 18-36 24 12.5 200 85
CDGD300-24S48 24 18-36 48 6.25 300 85
CDGD500-24S24 24 18-36 24 20.83 200 86
CDGD500-24S48 24 18-36 48 10.42 300 86
CDGD200-24D12&12 24 18-36 12&12 8.33&8.33 120/120 86
CDGD200-24D24&24 24 18-36 24&24 4.17&4.17 200/200 87
CDGD200-24D24&48 24 18-36 24&48 4.17&2.08 200/300 88
CDGD300-24D12&12 24 18-36 12&12 12.5&12.5 120/120 87
CDGD300-24D24&24 24 18-36 24&24 6.25&6.25 200/200 86
CDGD300-24D24&48 24 18-36 24&48 6.25&3.13 200/300 88
CDGD200-48S12 48 36-72 12 16.67 120 89
CDGD200-48S15 48 36-72 15 13.33 150 88
CDGD200-48S24 48 36-72 24 8.33 200 87
CDGD200-48S48 48 36-72 48 4.17 300 87
CDGD300-48S12 48 36-72 12 25 120 86
CDGD300-48S24 48 36-72 24 12.5 200 85
CDGD300-48S48 48 36-72 48 6.25 300 86
CDGD500-48S24 48 36-72 24 20.83 200 86
CDGD500-48S48 48 36-72 48 10.42 300 87
CDGD200-48D12&12 48 36-72 12&12 8.33&8.33 120/120 87
CDGD200-48D24&24 48 36-72 24&24 4.17&4.17 200/200 86
CDGD200-48D24&48 48 36-72 24&48 4.17&2.08 200/300 87
CDGD300-48D12&12 48 36-72 12&12 12.5&12.5 120/120 89
CDGD300-48D24&24 48 36-72 24&24 6.25&6.25 200/200 89
CDGD300-48D24&48 48 36-72 24&48 6.25&3.13 200/300 89
CDGD200-110S12 110 66-160 12 16.67 120 89
CDGD200-110S15 110 66-160 15 13.33 150 88
CDGD200-110S24 110 66-160 24 8.33 200 83
CDGD200-110S48 110 66-160 48 4.17 300 84
CDGD300-110S12 110 66-160 12 25 120 84
CDGD300-110S24 110 66-160 24 12.5 200 85
CDGD300-110S48 110 66-160 48 6.25 300 85
CDGD200-18S12 18 9-36 12 16.67 120 86
CDGD200-18S15 18 9-36 24 8.33 200 86
CDGD200-18S24 18 9-36 48 4.17 300 86
CDGD300-18S12 18 9-36 12 25 120 86
CDGD300-18S24 18 9-36 24 12.5 200 87
CDGD300-18S48 18 9-36 48 6.25 300 87
关于我们 | 新闻动态 | 产品中心 | 技术支持 | 资料下载 | 联系我们 | 人力资源
版权所有 南京泽琛电子科技有限公司
苏ICP备14012722号