员工登陆联系我们
  • 网站首页
  • 走进泽琛
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 技术支持
  • 资料下载
  • 人力资源
  • 联系我们

泽琛简介

组织机构

泽琛新闻

行业相关

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

产品中心
  • 交流端子电源
  • 交流针式电源
  • 直流端子电源
  • 直流针式电源
  • 军用电池组
  • 军用电池充电器
  • 定制电源
  • U箱电源
  • U箱电源
  • 标准砖电源
  • 惯性导航
  • 军品传感器
  • 特殊材料
  • 智能控制
CDGZ系列
产品型号 标准输入 输入电压 输出电压 输出电流 纹波和噪声 效率
CDGZ100-12S05 12 9-18 5 20 50 83
CDGZ100-12S12 12 9-18 12 8.33 120 84
CDGZ100-12S24 12 9-18 24 4.17 200 85
CDGZ100-12S48 12 9-18 48 2.08 300 86
CDGZ100-12D05+05 12 9-18 05+05 10/10 50/50 84
CDGZ100-12D05+12 12 9-18 05+12 6/5.83 50/120 84
CDGZ100-12D05+24 12 9-18 05+24 4/3.33 50/200 85
CDGZ100-12D12+12 12 9-18 12+12 4.17/4.17 120/120 86
CDGZ100-12D12+24 12 9-18 12+24 2.5/2.92 120/200 86
CDGZ100-12D24+24 12 9-18 24+24 2.08/2.08 200/200 86
CDGZ75-12T05&12 12 9-18 ±05&12 3/3/3.75 50/50/120 84
CDGZ75-12T12&05 12 9-18 ±12&05 1.67/1.67/7 120/120/50 84
CDGZ75-12T15&05 12 9-18 ±15&05 2/2/3 150/150/50 84
CDGZ100-24S05 24 18-36 5 20 50 84
CDGZ150-24S12 24 18-36 12 12.5 120 85
CDGZ150-24S24 24 18-36 24 6.25 200 86
CDGZ150-24S48 24 18-36 48 3.13 300 87
CDGZ150-24D05+12 24 18-36 05+12 10/8.33 50/120 86
CDGZ150-24D05+24 24 18-36 05+24 6/5 50/200 86
CDGZ150-24D12+12 24 18-36 12+12 6.25/6.25 120/120 86
CDGZ150-24D12+24 24 18-36 12+24 4.17/4.17 120/200 87
CDGZ150-24D24+24 24 18-36 24+24 3.13/3.13 200/200 85
CDGZ100-24T05&12 24 18-36 ±05&12 4/4/5 50/50/120 85
CDGZ100-24T12&05 24 18-36 ±12&05 2.5/2.5/8 120/120/50 86
CDGZ100-24T15&05 24 18-36 ±15&05 2/2/4 150/150/50 86
CDGZ100-48S05 48 36-72 5 20 50 84
CDGZ150-48S12 48 36-72 12 12.5 120 85
CDGZ150-48S24 48 36-72 24 6.25 200 86
CDGZ150-48S48 48 36-72 48 3.13 300 87
CDGZ150-48D05+12 48 36-72 05+12 10/8.33 50/120 86
CDGZ150-48D05+24 48 36-72 05+24 6/5 50/200 86
CDGZ150-48D12+12 48 36-72 12+12 6.25/6.25 120/120 86
CDGZ150-48D12+24 48 36-72 12+24 4.17/4.17 120/200 87
CDGZ150-48D24+24 48 36-72 24+24 3.13/3.13 200/200 85
CDGZ100-48T05&12 48 36-72 ±05&12 4/4/5 50/50/120 85
CDGZ100-48T12&05 48 36-72 ±12&05 2.5/2.5/8 120/120/50 86
CDGZ100-48T15&05 48 36-72 ±15&05 2/2/4 150/150/50 86
CDGZ100-110S05 110 66-160 5 20 50 83
CDGZ100-110S12 110 66-160 12 8.33 120 84
CDGZ100-110S24 110 66-160 24 4.17 200 85
CDGZ100-110S48 110 66-160 48 2.08 300 86
CDGZ100-110D05+12 110 66-160 05+12 6/5.83 50/120 84
CDGZ100-110D05+24 110 66-160 05+24 4/3.33 50/200 84
CDGZ100-110D12+12 110 66-160 12+12 4.17/4.17 120/120 85
CDGZ100-110D12+24 110 66-160 12+24 2.5/2.92 120/200 86
CDGZ100-110D24+24 110 66-160 24+24 2.08/2.08 200/200 86
CDGZ100-110D24+48 110 66-160 24+48 3.33/3.33 200/300 86
CDGZ75-110T05&12 110 66-160 ±05&12 3/3/3.75 50/50/120 84
CDGZ75-110T12&05 110 66-160 ±12&05 1.67/1.67/7 120/120/50 84
CDGZ75-110T15&05 110 66-160 ±15&05 2/2/3 150/150/50 84
关于我们 | 新闻动态 | 产品中心 | 技术支持 | 资料下载 | 联系我们 | 人力资源
版权所有 南京泽琛电子科技有限公司
苏ICP备14012722号