员工登陆联系我们
  • 网站首页
  • 走进泽琛
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 技术支持
  • 资料下载
  • 人力资源
  • 联系我们

泽琛简介

组织机构

泽琛新闻

行业相关

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

产品中心
  • 交流端子电源
  • 交流针式电源
  • 直流端子电源
  • 直流针式电源
  • 军用电池组
  • 军用电池充电器
  • 定制电源
  • U箱电源
  • U箱电源
  • 标准砖电源
  • 惯性导航
  • 军品传感器
  • 特殊材料
  • 智能控制
CDJZ系列
产品型号 标准输入 输入电压 输出电压 输出电流 纹波和噪声 效率
CDJZ100-12S05 12 9-18 5 20 50 88
CDJZ100-12S12 12 9-18 12 8.33 120 86
CDJZ100-12S15 12 9-18 15 6.67 150 87
CDJZ100-12S24 12 9-18 24 4.17 200 88
CDJZ100-12S28 12 9-18 28 3.57 250 86
CDJZ150-12S05 12 9-18 5 30 50 88
CDJZ150-12S12 12 9-18 12 12.5 120 87
CDJZ150-12S24 12 9-18 24 6.25 200 88
CDJZ100-24S3.3 24 18-36 3.3 30 50 85
CDJZ100-24S05 24 18-36 5 20 50 89
CDJZ100-24S12 24 18-36 12 8.33 120 87
CDJZ100-24S15 24 18-36 15 6.67 150 87
CDJZ100-24S24 24 18-36 24 4.17 200 86
CDJZ100-24S28 24 18-36 28 3.57 250 86
CDJZ100-24S48 24 18-36 48 2.08 300 88
CDJZ150-24S05 24 18-36 5 30 50 89
CDJZ150-24S12 24 18-36 12 12.5 120 87
CDJZ150-24S24 24 18-36 24 6.25 200 87
CDJZ150-24S48 24 18-36 48 3.13 300 88
CDJZ200-24S12 24 18-36 12 16.67 120 86
CDJZ200-24S24 24 18-36 24 8.66 200 88
CDJZ200-24S48 24 18-36 48 4.17 300 88
CDJZ100-48S3.3 48 36-72 3.3 30 50 85
CDJZ100-48S05 48 36-72 5 20 50 89
CDJZ100-48S12 48 36-72 12 8.33 120 87
CDJZ100-48S15 48 36-72 15 6.67 150 87
CDJZ100-48S24 48 36-72 24 4.17 200 86
CDJZ100-48S28 48 36-72 28 3.57 250 86
CDJZ100-48S48 48 36-72 48 2.08 300 88
CDJZ150-48S05 48 36-72 5 30 50 89
CDJZ150-48S12 48 36-72 12 12.5 120 87
CDJZ150-48S24 48 36-72 24 6.25 200 87
CDJZ150-48S48 48 36-72 48 3.13 300 88
CDJZ200-48S12 48 36-72 12 16.67 120 86
CDJZ200-48S24 48 36-72 24 8.66 200 88
CDJZ200-48S48 48 36-72 48 4.17 300 88
CDJZ100-110S3.3 110 66-160 3.3 30 50 85
CDJZ100-110S05 110 66-160 5 20 50 89
CDJZ100-110S12 110 66-160 12 8.33 120 87
CDJZ100-110S15 110 66-160 15 6.67 150 87
CDJZ100-110S24 110 66-160 24 4.17 200 86
CDJZ100-110S28 110 66-160 28 3.57 250 86
CDJZ100-110S48 110 66-160 48 2.08 300 88
CDJZ150-110S05 110 66-160 5 30 50 89
CDJZ150-110S12 110 66-160 12 12.5 120 87
CDJZ150-110S24 110 66-160 24 6.25 200 87
CDJZ150-110S48 110 66-160 48 3.13 300 88
CDJZ200-110S12 110 66-160 12 16.67 120 86
CDJZ200-110S24 110 66-160 24 8.66 200 88
CDJZ200-110S48 110 66-160 48 4.17 300 88
关于我们 | 新闻动态 | 产品中心 | 技术支持 | 资料下载 | 联系我们 | 人力资源
版权所有 南京泽琛电子科技有限公司
苏ICP备14012722号