员工登陆联系我们
  • 网站首页
  • 走进泽琛
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 技术支持
  • 资料下载
  • 人力资源
  • 联系我们

泽琛简介

组织机构

泽琛新闻

行业相关

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

交流端子电源

交流针式电源

直流端子电源

直流针式电源

军用电池组

军用电池充电器

定制电源

U箱电源

标准砖电源

惯性导航

军品传感器

特殊材料

智能控制

产品中心
  • 交流端子电源
  • 交流针式电源
  • 直流端子电源
  • 直流针式电源
  • 军用电池组
  • 军用电池充电器
  • 定制电源
  • U箱电源
  • U箱电源
  • 标准砖电源
  • 惯性导航
  • 军品传感器
  • 特殊材料
  • 智能控制
CDKD系列
产品型号 标准输入 输入电压 输出电压 输出电流 纹波和噪声 效率
CDKD750-24S24 24 18-36 24 31.25 200 85
CDKD750-24S28 24 18-36 28 26.78 200 86
CDKD1000-24S24 24 18-36 24 41.67 200 87
CDKD1000-24S48 24 18-36 48 20.83 300 88
CDKD1200-24S24 24 18-36 24 50 200 87
CDKD1200-24S48 24 18-36 48 25 300 88
CDKD750-24D12&12 24 18-36 12&12 31.25/31.25 120/120 86
CDKD1000-24D24&24 24 18-36 24&24 20.83/20.83 200/200 87
CDKD1200-24D48&48 24 18-36 48&48 12.5/12.5 300/300 88
CDKD750-48S24 48 36-72 24 31.25 200 85
CDKD750-48S28 48 36-72 28 26.78 200 86
CDKD1000-48S24 48 36-72 24 41.67 200 87
CDKD1000-48S48 48 36-72 48 20.83 300 88
CDKD1200-48S24 48 36-72 24 50 200 87
CDKD1200-48S48 48 36-72 48 25 300 88
CDKD750-48D12&12 48 36-72 12&12 31.25/31.25 120/120 86
CDKD1000-48D24&24 48 36-72 24&24 20.83/20.83 200/200 87
CDKD1200-48D48&48 48 36-72 48&48 12.5/12.5 300/300 88
CDKD750-110S24 110 66-160 24 31.25 200 85
CDKD750-110S28 110 66-160 28 26.78 200 86
CDKD1000-110S24 110 66-160 24 41.67 200 87
CDKD1000-110S48 110 66-160 48 20.83 300 88
CDKD1200-110S24 110 66-160 24 50 200 87
CDKD1200-110S48 110 66-160 48 25 300 88
CDKD750-110D12&12 110 66-160 12&12 31.25/31.25 120/120 86
CDKD1000-110D24&24 110 66-160 24&24 20.83/20.83 200/200 87
CDKD1200-110D48&48 110 66-160 48&48 12.5/12.5 300/300 88
CDKD750-300S24 300 200-400 24 31.25 200 85
CDKD750-300S28 300 200-400 28 26.78 200 86
CDKD1000-300S24 300 200-400 24 41.67 200 87
CDKD1000-300S48 300 200-400 48 20.83 300 88
CDKD1200-300S24 300 200-400 24 50 200 87
CDKD1200-300S48 300 200-400 48 25 300 88
CDKD750-300D12&12 300 200-400 12&12 31.25/31.25 120/120 86
CDKD1000-300D24&24 300 200-400 24&24 20.83/20.83 200/200 87
CDKD1200-300D48&48 300 200-400 48&48 12.5/12.5 300/300 88
CDKD750-600S24 600 400-800 24 31.25 200 85
CDKD750-600S28 600 400-800 28 26.78 200 86
CDKD1000-600S24 600 400-800 24 41.67 200 87
CDKD1000-600S48 600 400-800 48 20.83 300 88
CDKD1200-600S24 600 400-800 24 50 200 87
CDKD1200-600S48 600 400-800 48 25 300 88
CDKD750-600D12&12 600 400-800 12&12 31.25/31.25 120/120 86
CDKD1000-600D24&24 600 400-800 24&24 20.83/20.83 200/200 87
CDKD1200-600D48&48 600 400-800 48&48 12.5/12.5 300/300 88
CDKD750-800S24 800 600-1000 24 31.25 200 84
CDKD750-800S28 800 600-1000 28 26.78 200 85
CDKD1000-800S24 800 600-1000 24 41.67 200 85
CDKD1000-800S28 800 600-1000 28 35.71 200 84
CDKD1000-800S48 800 600-1000 48 20.83 300 86
关于我们 | 新闻动态 | 产品中心 | 技术支持 | 资料下载 | 联系我们 | 人力资源
版权所有 南京泽琛电子科技有限公司
苏ICP备14012722号