
RDEZ系列
| 产品型号 | 标准输入 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波和噪声 | 效率 |
| RDEZ25-12S3.3 | 12 | 9-18 | 3.3 | 7.57 | 50 | 80 |
| RDEZ25-12S05 | 12 | 9-18 | 5 | 5 | 50 | 80 |
| RDEZ30-12S12 | 12 | 9-18 | 12 | 2.5 | 100 | 82 |
| RDEZ30-12S15 | 12 | 9-18 | 15 | 2 | 120 | 82 |
| RDEZ25-12D05 | 12 | 9-18 | ±5 | 2.5/2.5 | 50/50 | 82 |
| RDEZ25-12D12 | 12 | 9-18 | ±12 | 1.04/1.04 | 100/100 | 83 |
| RDEZ25-12D15 | 12 | 9-18 | ±15 | 0.83/0.83 | 120/120 | 83 |
| RDEZ25-24S3.3 | 24 | 18-36 | 3.3 | 7.57 | 50 | 81 |
| RDEZ40-24S05 | 24 | 18-36 | 5 | 8 | 50 | 83 |
| RDEZ40-24S12 | 24 | 18-36 | 12 | 3.33 | 100 | 83 |
| RDEZ40-24S15 | 24 | 18-36 | 15 | 2.67 | 120 | 84 |
| RDEZ40-24S24 | 24 | 18-36 | 24 | 1.67 | 200 | 84 |
| RDEZ30-24D05 | 24 | 18-36 | ±5 | 3/3 | 50/50 | 82 |
| RDEZ30-24D12 | 24 | 18-36 | ±12 | 1.25/1.25 | 100/100 | 83 |
| RDEZ30-24D15 | 24 | 18-36 | ±15 | 1/1 | 120/120 | 84 |
| RDEZ30-24D24 | 24 | 18-36 | ±24 | 0.63/0.63 | 200/200 | 84 |
| RDEZ30-24T12+05 | 24 | 18-36 | ±12+5 | 0.42/0.42/4 | 100/100/50 | 83 |
| RDEZ30-24T15+05 | 24 | 18-36 | ±15+5 | 0.33/0.33/4 | 120/120/50 | 83 |
| RDEZ30-24T05+12 | 24 | 18-36 | ±5+12 | 4/1/0.42 | 50/50/100 | 83 |
| RDEZ40-48S05 | 48 | 36-72 | 5 | 8 | 50 | 85 |
| RDEZ40-48S12 | 48 | 36-72 | 12 | 3.33 | 100 | 86 |
| RDEZ40-48S15 | 48 | 36-72 | 15 | 2.67 | 120 | 87 |
| RDEZ40-48S24 | 48 | 36-72 | 24 | 1.67 | 200 | 88 |
| RDEZ40-48S48 | 48 | 36-72 | 48 | 0.83 | 250 | 88 |
| RDEZ30-48D05 | 48 | 36-72 | ±5 | 3/3 | 50/20 | 83 |
| RDEZ30-48D12 | 48 | 36-72 | ±12 | 1.25/1.25 | 100/100 | 83 |
| RDEZ30-48D15 | 48 | 36-72 | ±15 | 1/1 | 120/120 | 84 |
| RDEZ30-48D24 | 48 | 36-72 | ±24 | 0.63/0.63 | 200/200 | 84 |
| RDEZ30-48D48 | 48 | 36-72 | ±48 | 0.31/0.31 | 250/250 | 85 |
| RDEZ30-48T12+05 | 48 | 36-72 | ±12+5 | 0.42/0.42/4 | 100/100/50 | 83 |
| RDEZ30-48T15+05 | 48 | 36-72 | ±15+5 | 0.33/0.33/4 | 120/120/50 | 83 |
| RDEZ30-48T05+12 | 48 | 36-72 | ±5+12 | 4/1/0.42 | 50/50/100 | 83 |
| RDEZ30-110S05 | 110 | 66-160 | 5 | 6 | 50 | 86 |
| RDEZ30-110S12 | 110 | 66-160 | 12 | 2.5 | 100 | 83 |
| RDEZ30-110S15 | 110 | 66-160 | 15 | 2 | 120 | 83 |
| RDEZ30-110S24 | 110 | 66-160 | 24 | 1.25 | 200 | 84 |
| RDEZ30-110S58 | 110 | 66-160 | 48 | 0.63 | 250 | 85 |
| RDEZ25-110D05 | 110 | 66-160 | ±5 | 2.5/2.5 | 50/50 | 83 |
| RDEZ25-110D12 | 110 | 66-160 | ±12 | 1.04/1.04 | 100/100 | 83 |
| RDEZ25-110D15 | 110 | 66-160 | ±15 | 0.83/0.83 | 120/120 | 83 |
| RDEZ25-110D24 | 110 | 66-160 | ±24 | 0.52/0.52 | 200/200 | 84 |
| RDEZ25-110D48 | 110 | 66-160 | ±48 | 0.26/0.26 | 250/250 | 84 |
| RDEZ30-18S05 | 18 | 9-36 | 5 | 6 | 50 | 82 |
| RDEZ30-18S12 | 18 | 9-36 | 12 | 2.5 | 100 | 83 |
| RDEZ30-18S15 | 18 | 9-36 | 15 | 2 | 120 | 83 |
| RDEZ30-18S24 | 18 | 9-36 | 24 | 1.25 | 200 | 84 |
| RDEZ25-18D05 | 18 | 9-36 | ±5 | 2.5/2.5 | 50/50 | 82 |
| RDEZ25-18D12 | 18 | 9-36 | ±12 | 1.04/1.04 | 100/100 | 83 |
| RDEZ25-18D15 | 18 | 9-36 | ±15 | 0.83/0.83 | 120/120 | 84 |
| RDEZ25-18D24 | 18 | 9-36 | ±24 | 0.52/0.52 | 200/200 | 84 |

