
所有产品
| 产品系列 | 功率 | 输入电压 | 输出路数 | 外形尺寸 | 资料下载 |
| RDAZ | 3-5 | 5/12/18/24/36/48/110 | 单/双路 | 31.8*20.3*10.5 | 资料下载 |
| RDBZ | 3-5 | 5/12/18/24/36/48/110 | 单/双路 | 25.4*25.4*11.2 | 资料下载 |
| RDCZ | 5-25 | 5/12/18/24/36/48/110 | 单/双路 | 50.8*25.4*12.7 | 资料下载 |
| RDDZ | 15-30 | 5/12/18/24/36/48/110 | 单/双路 | 50.8*40.6*11.2 | 资料下载 |
| RDEZ | 15-40 | 5/12/18/24/36/48/110 | 单/双/三路 | 50.8*50.8*12.7 | 资料下载 |
| CDAZ | 30-50 | 12/24/48/110/300 | 单路 | 71*37*15 | 资料下载 |
| CDBZ | 30-50 | 5/12/18/24/48 | 单/双/三路 | 71*49.5*13.5 | 资料下载 |
| CDCZ | 30-60W | 12/18/24/48 | 双路独立 | 72*69*13.5 | 资料下载 |
| RDFZ | 50-100 | 12/18/24/36/48/100/110 | 单路 | 81.5*55.5*15 | 资料下载 |
| CDDZ | 50-100 | 12/18/24/48/110 | 单/双/三路 | 86×62×18.1 mm | 资料下载 |
| CDEZ | 75-125 | 12/18/24/48/110 | 单/双路独立 | 87.6*61*16.1 | 资料下载 |
| CDFZ | 50-150 | 12/18/24/48/110/300 | 单路 | 116.4*65*21.5 | 资料下载 |
| CDGZ | 50-150 | 12/24/48/110 | 单/双/三路 | 127*88.9*17.3 | 资料下载 |
| CDHZ | 150-500 | 12/24/48/110/300/600 | 单/双路独立 | 139*88*26 | 资料下载 |
| CDIZ | 50-100 | 12/24/48 | 单路 | 57.9*36.8*12.7 | 资料下载 |
| CDJZ | 75-200 | 12/24/48/110 | 单路 | 61*57.9*12.7 | 资料下载 |
| CDKZ | 150-400 | 24/48 | 单路 | 116.8*61*12.7 | 资料下载 |
| CDLZ | 50-75 | 24/48/110/300 | 单路 | 86*41*12.7 | 资料下载 |
| CDMZ | 75-150 | 24/48/110/300/450 | 单路 | 86*72*12.7 | 资料下载 |
| CDAD | 30-100 | 12/18/24/48 | 单路 | 98*52.5*20.5 | 资料下载 |

