
所有产品
| 产品系列 | 功率 | 输入电压 | 输出路数 | 外形尺寸 | 资料下载 |
| CDCD | 50-125 | 12/24/48 | 单/双/三路 | 100*80*21 | 资料下载 |
| CDDD | 50-150 | 12/18/24/48/110/300 | 单路 | 116.4*65*21.5 | 资料下载 |
| CDED | 50-200 | 12/24/48/110/300/600/800 | 单/双/三路 | 139*88*27 | 资料下载 |
| CDGD | 150-500 | 12/18/24/48/110 | 单/双路 | 160*88*27 | 资料下载 |
| CZHD | 50-150 | 12/18/24/48/110/300 | 单/双路 | 160*100*34.9 | 资料下载 |
| CZID | 150-300 | 12/24/48/110/300/600 | 单/双/三路 | 196*148*52 | 资料下载 |
| CDJD | 200-600 | 12/24/48/110/300/600 | 单/双路 | 240*148*69 | 资料下载 |
| BDJD | 300-750 | 12/24/48/110/300/600 | 单/双路 | 240*174*67 | 资料下载 |
| CDKD | 750-1200 | 24/48/110/300/600/800 | 单/双路 | 280*200*69 | 资料下载 |
| BDLD | 600-1200 | 24/48/110/300/600/800 | 单/双路 | 333*241*94 | 资料下载 |
| BDMD | 750-1500 | 24/48/110/300/600/800 | 单/双路 | 350*241*72 | 资料下载 |
| CDLD | 1000-2000 | 24/48/110/300/600/800 | 单/双路 | 400*210*94 | 资料下载 |
| RAAZ | 1-3 | 85-265 165-265 | 单路 | 38*18*18 | 资料下载 |
| RABZ | 1-3 | 85-265 165-265 | 单/双/三路 | 48.5*36*22.5 | 资料下载 |
| RACZ | 3-5 | 85-265 165-265 | 单/双/三路 | 56*46*23 | 资料下载 |
| RADZ | 5-15 | 85-265 165-265 | 单/双/三路 | 65*45*22.5 | 资料下载 |
| RAEZ | 15-25 | 85-265 165-265 | 单/双/三路 | 72*49.5*23.5 | 资料下载 |
| RAFZ | 25-30 | 176-264 | 单/双/三路 | 76.2*76.2*23 | 资料下载 |
| CADZ | 30-75 | 176-264 | 单/双路 | 116.4*65*21.5 | 资料下载 |
| CAEZ | 75-150 | 176-264 | 单路 | 130*70*26 | 资料下载 |

